- 18612008875 13683286371
- jingy@jingqutech.com
- www.jingqutech.com
- 北京市豐台區新華國際中(zhōng)心D座B1-個這109
● 小巧輕便;
● 進口傳感器(qì)
● 一鍵測量,同一天不用反複校(xiào愛金)準;
● 5寸高亮(liàng)觸摸屏 ;
● 超長待機,且支持快速充電;
● 實時顯示溫度和(hé)濕度;
● 觸摸鍵盤輸入漢字、英文(wén)和(hé)字符
● 藍牙打印(選配)
● 延長杆(選配)
名稱 | 技術(shù)指标 |
角度 | 入射角:-4° |
觀測角:0.2° | |
測量區域 | φ32mm |
光源色溫 | 2856±50k(标準A光源) |
測量範圍 | 0~2000 cd·lx-1·m-2 |
測量時間 | ≈2s |
重複性測量誤差 | ≤2% |
數據儲存 | 單次儲存30條數據 |
屏幕 | 5寸日光觸控屏 |
電池持續工作時間 | >30h |
電池容量 | 3.7V/4.4Ah |
充電電源 | DC 5V |
使用環境溫度 | -15℃~60℃ |
使用環境濕度 | <98% 不結露 |
長x寬x高 | 200mmx75mmx55mm |
淨重 | 0.8kg |
包裝箱 | 高端防震儀器(qì)箱 |
主機 | 1台 |
校(xiào)準塊 | 3塊(白、黃、紅、綠、藍、黑6個(gè)顔色正反面) |
充電器(qì) | 1個(gè) |
USB充電線 | 1根 |
說明書 | 1份 |
合格證 | 1份 |
校(xiào)準證書 | 1份 |
保修卡 | 1份 |
裝箱清單 | 1份 |
關(guān)注官方微信